
DX / メタバースに最適化したコンテンツサービス
アイ・ペアーズは、最先端のマルチメディアコンテンツを一元提供する「デジタルコンテンツ特化型クリエイティブカンパニー」です。
音楽・音声・映像制作や3DCG等、コンテンツ制作の豊富な実績に加え、既存サービスの多言語対応やサービス企画/システム開発にも対応。
DX(デジタルトランスフォーメーション)やメタバース関連コンテンツに関する様々なお客様のニーズにお応えするプロフェッショナルサービスを、高品質かつリーズナブルな価格設定でご提供しています。

社長挨拶
弊社は、社内にクリエイティブ専門部署がない、自社サイトやSNSに適した自社コンテンツを充実させたいが社内に人手が足りない、というような企業様をサポートしたい という思いから生まれました。
DX(デジタルトランスフォーメーション)/メタバース時代に求められるデジタルコンテンツ制作やシステム開発等の請負だけでなく、プロモーションやサービス運用まで御社の社員同様の視点で行うことにより、クライアント様のビジネスを発展させて行くことが私どもの使命と考えております。
「学園祭前夜のワクワク感をサービス企画やコンテンツ制作の中で追求し、エンドユーザー様に支持されるコンテンツやプロモーションを実現する」という創業以来のポリシーのもと、お客様と歩調を合わせながら、より良い関係を構築し、共にビジネスを発展・成長させていくことが弊社の願いです。
アイ・ペアーズ株式会社 代表取締役社長 伊藤 衛
会社情報
| 会社名 | アイ・ペアーズ株式会社 |
|---|---|
| 英文表記 | i-Pairs Inc. |
| 設立年月日 | 2012年2月10日 |
| 本社所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-3-7 KSビルB1F |
| サテライトオフィス | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-14 IMAビル3F |
| Studio iU | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-14 IMAビル4F |
| 役員 | 代表取締役社長 伊藤 衛 ⇒伊藤衛 プロフィール ⇒社長ブログ 取締役CTO 佐藤 直哉 取締役 田中 克典 取締役 川出 陽一 社外取締役 北瀬 聖光 執行役員 皆川 太一 監査役 田村 義隆 |
| 資本金 | 82,780,400円(資本準備金:42,780,400円) |
| 従業員数 | 26名(2026年4月現在) |
| TEL | 03-5937-6726 |
| sales@i-pairs.co.jp | |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3013301031775 |
| 電気通信事業者届出番号 | A-26-13741 |
| 代理店業務 | 楽天コミュニケーションズ 販売協力店/再販・OEM(DMS) Google Partners |
| 業務内容 | 音楽/音声関連事業 3DCG映像制作事業 Webサイト制作 ITコンサルティング全般 ソフトウェア受託開発 サービス企画・運営支援 Webプロモーション支援 EC店舗運営代行 多言語サービス提供 アーティストマネージメント |
| 取引金融機関 | 三菱UFJ銀行 西池袋支店 東日本銀行 池袋支店 三井住友銀行 高田馬場支店 |
| 主要株主 | ヤマハ株式会社 伊藤 衛 |
| 関連会社 | 合同会社アクツェント GLAD Sound合同会社 エグゼモーション株式会社 合同会社アイフィルム 株式会社HIGHFIVE |
| 主要取引先(敬称略) | ヤマハ株式会社 楽天グループ各社 NTTグループ各社 ソニーグループ各社 LINEグループ各社 NECグループ各社 ソフトバンクグループ各社 エイベックスグループ各社 GMOグループ各社 JVCケンウッド/ビクターグループ各社 東映グループ各社 松竹グループ各社 電通グループ各社 博報堂グループ各社 日本テレビグループ各社 株式会社クープ 株式会社フロンティアワークス カバー株式会社 株式会社AHS 株式会社円谷プロダクション 株式会社タカラトミー 株式会社NHKエデュケーショナル 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 株式会社TOブックス 株式会社HELTEC 株式会社スパイス 株式会社朋栄 三友株式会社 株式会社エーアイ エキサイト株式会社 ナクソス・ジャパン株式会社 株式会社エクシング グロービジョン株式会社 株式会社ゴンゾ 株式会社ホリプロ 株式会社U-NEXT 株式会社QREAZY 株式会社アルファコード LED TOKYO株式会社 合同会社ユー・エス・ジェイ 株式会社日立製作所 株式会社富士通パーソナルズ 株式会社セプテーニ・ホールディングス 株式会社しまむら 森永乳業株式会社 北海道旅客鉄道株式会社 三菱自動車工業株式会社 本田技研工業株式会社 株式会社ウェルネス 国立大学法人東京大学 公益財団法人横浜市観光協会 独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場 NPO法人日本アコーディオン協会 ※一部のみ、順不同 |
| デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況について | こちらをご覧ください(PDF) |
MAP









